产品规格及主要参数: | |||||||
进料口尺寸 | 刀辊/飞刀转速 | 刀辊转速 | 飞刀数量 | 锤片数量 | 主电机 | 生产能力 | |
型号 | 毫米 | 转速 | 转速 | 片pic | 片pic | 千瓦 | 吨/小时 |
HL1250-500(可移动式) | 1250*500 | 560 | 640 | 4 | 20 | 132 | 15 |
HL1250-600(可移动式) | 1250*600 | 560 | 640 | 4 | 20 | 132 | 15 |
HL1400-500 | 1400*500 | 560 | 640 | 4 | 22 | 160 | 15-20 |
HL1400-700 | 1400*700 | 560 | 640 | 4 | 24 | 250 | 25 |
HL1600-500 | 1600*500 | 560 | 640 | 4*2 | 24 | 200 | 25 |
HL1600-700 | 1600*700 | 560 | 640 | 4*2 | 28 | 315 | 30 |
HL1600-800 | 1600*800 | 560 | 640 | 4*2 | 28 | 355 | 40 |
HL2000-800 | 2000*800 | 560 | 640 | 4 | 32 | 315 | 45 |
HL2000-1000 | 2000*1000 | 560 | 640 | 4 | 36 | 450 50 |
综合破碎机由粗碎组成, 细碎, 风力发电, ETC. 主轴由电机高速驱动, 使机器具有高强度的冲击力, 压缩, 对破碎物料的切割和摩擦, 易于粉碎纤维材料.
性能特点:
原材料加工范围广泛, 部署灵活方便. 它可以处理木质材料,例如: 各种小道木材 (树干 & 分支机构), 木饰面, 木板条, 圆木芯, 建筑模板, ETC. 以及各种非木质材料, 例如: 各种散装秸秆, 棉柴, 芦苇, ETC。, 适合广泛的应用.
采用链板式智能喂料, 可根据主电机负载自动调整送料速度. 使机器满负荷运转,避免空载运转, 让喂食更顺畅, 并大幅提高产能. 发生过载时, 系统启动机械和电气保护功能并自动停机.
生物质综合破碎机, 也称为生物质锤式破碎机, 通过铰接在高速旋转的转子上的锤头实现物料破碎,通过剪切等综合作用实现物料破碎, 挤压, 锤击, 和研磨.