الحزام الناقل الأسطوانة بكرة المحرك طبل:
الجزء من الحزام الناقل الذي ينقل الطاقة. سطح أسطوانة النقل له سطح فولاذي مكشوف, سطح لامع من المطاط المصبوب, غطاء مطاطي بنمط متعرج وماسي. عند الطلب, يتم شرحه بشكل عام بالكلمات, ويمكن إنتاج الأسطوانة وفقًا لمتطلبات المشتري.
الحزام الناقل الأسطوانة بكرة المحرك طبل TDY75(يارد) محرك طبل مبرد بالزيت
ملخص: المنتج من نوع DT, الشريط الثابت العالمي من نوع DTII المنتج من نوع DT, جهاز محرك داخلي لآلة الشريط الثابت العالمي من النوع DTII, استخدامه الداخلي لناقل الحركة الثانوي ذو العمود الثابت, ينتمي إلى المنتج القديم, ولكن الأكثر استخداما, مقارنة مع المخفض, مع احتلال الأراضي الصغيرة, وزن خفيف, مظهر انيق, كفاءة عالية, في الغبار, لا تزال البيئة القاسية الرطبة والموحلة تعمل بشكل طبيعي ومزايا أخرى. مع الابتكار المستمر والتقدم التكنولوجي لمحرك الطبل, ويمكن أيضًا تحويله إلى تباطؤ ثلاثي المراحل (سرعة الحزام منخفضة بين 0.08-0.63 آنسة) حسب الحاجة لتلبية متطلبات المستخدمين
الحزام الناقل الأسطوانة بكرة المحرك طبل TDY75(يارد) محرك طبل مبرد بالزيت:
الحزام الناقل الأسطوانة بكرة المحرك طبل TDY75(يارد) مخطط أبعاد محرك الأسطوانة المبرد بالزيت:
د | ب | أ | ل | L1 | L2 | ح | ك | م | ن | ص | ح | س | |
320 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 105 | 90 | 340 | 280 | 35 | 27 | |
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
400 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 125 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
500 | 500 | 850 | 600 620 |
960 | 115 | 100 | 145 | 70 | 340 | 280 | 35 | ||
650 | 1000 | 750 | 1120 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
800 | 1300 | 950 | 1420 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
630 | 650 | 1000 | 750 | 1120 | 115 | 120 | 175 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
800 | 1300 | 950 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
1200 | 1750 | 1400 | 1880 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | 34 | |||
800 | 1400 | 2000 | 1600 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | 34 |
المعلومات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط, يرجى الاتصال بشركتنا إذا كان لديك أي احتياجات
الحزام الناقل الأسطوانة بكرة المحرك طبل YD1 JYD نوع طبل المحرك المحمول:
ملخص: تتوفر أيضًا مجموعة متنوعة من المنتجات المصاحبة للحزام الناقل المتحرك لبعض الناقلات ذات الحزام الثابت. يتم استخدام ناقل الحركة الداخلي بشكل عام, ويتم استخدام ناقل الحركة الدائري أيضًا في بعض الحالات (مثل عندما تكون سرعة الحزام أقل من 0.8 آنسة).
الحزام الناقل الأسطوانة بكرة المحرك طبل YD1 JYD نوع طبل المحرك المحمول:
الحزام الناقل الأسطوانة بكرة المحرك طبل YD1 JYD طبل متنقل طبل بمحركات حجم الرسم البياني:
نوع YD1:
د | ب | أ | ل | لي | ل | F | ه |
250 | 400 | 580 | 460 | 530 | 50 | 32 | 30d9 |
500 | 680 | 560 | 630 | ||||
650 | 850 | 730 | 800 | ||||
320 | 500 | 680 | 560 | 630 | |||
650 | 850 | 730 | 800 | ||||
800 | 1000 | 880 | 950 | ||||
400 | 500 | 680 | 560 | 630 | 40 | 38 | |
650 | 850 | 730 | 800 | ||||
800 | 1000 | 880 | 950 |
نوع جي دي:
د | ب | أ | ل | ل | ل | F | ه |
250 | 400 | 540 | 450 | 490 | 50 | 32 | 30d9 |
500 | 630 | 550 | 580 | ||||
650 | 800 | 710 | 750 | ||||
320 | 500 | 630 | 550 | 580 | |||
650 | 800 | 710 | 750 | ||||
800 | 940 | 850 | 890 | ||||
400 | 500 | 630 | 550 | 580 | |||
650 | 800 | 710 | 750 | ||||
800 | 950 | 850 | 890 | 60 | 39 | 38d9 |
المعلومات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط, يرجى الاتصال بشركتنا إذا كان لديك أي احتياجات.
الحزام الناقل الأسطوانة بكرة المحرك طبل YZ اكتب محرك طبل عجلة الدبوس الدائري:
ملخص:
المنتج يعتمد ناقل حركة دولاب الهواء الدائري في الداخل, وهي عبارة عن آلية تخفيض دولاب الهواء الدائري التي يتم إخراجها بواسطة غلاف سن الإبرة لسطح السن الصلب الأول, عجلة دائرية, أسنان الإبرة, إلخ. مصنوعة من الفولاذ المحمل, صلابة تصل إلى HRC58-62, مع قدرة قطع كبيرة, قدرة التحميل الزائد القوية, انتقال مستقر, انخفاض مستوى الضجيج, حياة طويلة ومزايا أخرى, مناسبة خاصة للدرفلة الكهربائية عالية الطاقة “18.5كيلوواط أو أكثر”. هناك نوعان من المحركات: النوع المبرد بالزيت والنوع المنتشر بالزيت, ولكن بشكل عام يتم استخدام المزيد من الأنواع المبردة بالزيت.
الحزام الناقل الأسطوانة بكرة المحرك طبل YZ اكتب طبلة عجلة الدبوس الدائرية رسم شكل طبل المحرك:
د | ب | أ | ل | ل | ل | ح | م | ن | ص | أ | س | ح | ل |
320 | 500 | 850 | 600 | <732 | 940 | 120 | 90 | 340 | 280 | 27 | 35 | 95 | |
650 | 1000 | 750 | <882 | 1090 | |||||||||
800 | 1300 | 950 | <1032 | 1390 | |||||||||
400 | 500 | 850 | 600 | .744 | 940 | 120 | 90 | 340 | 280 | 27 | 35 | 95 | |
650 | 1000 | 750 | <894 | 1090 | |||||||||
800 | 1300 | 950 | ≥1044 | 1390 | |||||||||
500 | 500 | 850 | 600. 620 |
<748 | 960 | 100 | 70 | 340 | 280 | 27 | 35 | 115 | |
650 | 1000 | 750 | <900 | 1120 | 120 | 90 | |||||||
800 | 1300 | 950 | ≥1100 | 1420 | 120 | 90 | |||||||
630 | 650 | 1000 | 750 | <868 | 1120 | 120 | 90 | 340 | 280 | 27 | 35 | <140 | |
800 | 1300 | 950 | ≥1068 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ||
1000 | 1500 | 1150 | <1268 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ||
1200 | 1750 | 1400 | <1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1400 | 2000 | 1600 | ≥1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
800 | 1000 | 1500 | 1150 | ≥1268 | 1630 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | <140 |
1200 | 1750 | 1400 | 1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1400 | 2000 | 1600 | ≥1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1000 | 1000 | 1500 | 1150 | ≥1268 | 1630 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ≥140 |
1200 | 1750 | 1400 | <1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1400 | 2000 | 1600 | ≥1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 |
المعلومات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط, يرجى الاتصال بشركتنا إذا كان لديك أي احتياجات.