Tambor del motor de la polea del rodillo del transportador de correa:
La parte de la cinta transportadora que transmite potencia.. La superficie del rodillo de transmisión tiene una superficie de acero desnuda., superficie brillante de caucho fundido, Revestimiento de goma con diseño de espiga y rombos.. Al realizar el pedido, generalmente se explica con palabras, Y el tambor se puede producir según los requisitos del comprador..
Tambor del motor de la polea del rodillo del transportador de correa TDY75(YARDA) mototambor refrigerado por aceite
Descripción general: El producto es tipo DT., Cinta fija universal tipo DTII El producto es tipo DT, Dispositivo de unidad interna de máquina de cinta fija universal tipo DTII, su uso interno de transmisión secundaria de engranajes de eje fijo, pertenece al producto antiguo, pero el más utilizado, comparado con el reductor, con poca ocupación de tierra, peso ligero, apariencia limpia, alta eficiencia, en el polvo, El ambiente hostil húmedo y fangoso aún puede funcionar normalmente y otras ventajas.. Con la continua innovación y progreso tecnológico del mototambor, También se puede convertir en desaceleración de tres etapas. (baja velocidad de la correa entre 0.08-0.63 EM) Según sea necesario para cumplir con los requisitos de los usuarios.
Tambor del motor de la polea del rodillo del transportador de correa TDY75(YARDA) mototambor refrigerado por aceite:
Tambor del motor de la polea del rodillo del transportador de correa TDY75(YARDA) tipo tabla de dimensiones del mototambor refrigerado por aceite:
D | B | A | l | L1 | L2 | h | k | METRO | norte | PAG | h | ds | |
320 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 105 | 90 | 340 | 280 | 35 | 27 | |
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
400 | 500 | 850 | 600 | 940 | 95 | 120 | 125 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
650 | 1000 | 750 | 1090 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
500 | 500 | 850 | 600 620 |
960 | 115 | 100 | 145 | 70 | 340 | 280 | 35 | ||
650 | 1000 | 750 | 1120 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
800 | 1300 | 950 | 1420 | 120 | 90 | 340 | 280 | 35 | |||||
630 | 650 | 1000 | 750 | 1120 | 115 | 120 | 175 | 90 | 340 | 280 | 35 | ||
800 | 1300 | 950 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
1000 | 1500 | 1150 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 35 | ||||
1200 | 1750 | 1400 | 1880 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | 34 | |||
800 | 1400 | 2000 | 1600 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 50 | 34 |
La información de arriba es sólo para referencia, Llame a nuestra empresa si tiene alguna necesidad.
Tipo motor de tambor móvil del tambor YD1 JYD del motor de la polea del rodillo del transportador de correa:
Descripción general: También se encuentran disponibles una variedad de productos complementarios de cintas transportadoras móviles para algunas cintas transportadoras fijas.. Generalmente se utiliza su transmisión de engranajes internos., y la transmisión de molinete cicloide también se utiliza en algunos casos (como cuando la velocidad de la correa es menor que 0.8 EM).
Tipo motor de tambor móvil del tambor YD1 JYD del motor de la polea del rodillo del transportador de correa:
Tabla de tallas del tambor motorizado del tambor móvil del tambor YD1 JYD del motor de la polea del rodillo del transportador de correa:
tipo YD1:
D | B | A | l | li | l | F | mi |
250 | 400 | 580 | 460 | 530 | 50 | 32 | 30d9 |
500 | 680 | 560 | 630 | ||||
650 | 850 | 730 | 800 | ||||
320 | 500 | 680 | 560 | 630 | |||
650 | 850 | 730 | 800 | ||||
800 | 1000 | 880 | 950 | ||||
400 | 500 | 680 | 560 | 630 | 40 | 38 | |
650 | 850 | 730 | 800 | ||||
800 | 1000 | 880 | 950 |
tipo JYD:
D | B | A | l | l | l | F | mi |
250 | 400 | 540 | 450 | 490 | 50 | 32 | 30d9 |
500 | 630 | 550 | 580 | ||||
650 | 800 | 710 | 750 | ||||
320 | 500 | 630 | 550 | 580 | |||
650 | 800 | 710 | 750 | ||||
800 | 940 | 850 | 890 | ||||
400 | 500 | 630 | 550 | 580 | |||
650 | 800 | 710 | 750 | ||||
800 | 950 | 850 | 890 | 60 | 39 | 38d9 |
La información de arriba es sólo para referencia, Llame a nuestra empresa si tiene alguna necesidad..
Tambor del motor de la polea del rodillo transportador de correa YZ tipo motor de tambor de rueda de pasador cicloide:
Descripción general:
El producto adopta una transmisión de molinete cicloide en el interior., que es un mecanismo de reducción de molinete cicloide emitido por la carcasa del diente de aguja de la primera superficie del diente duro, rueda cicloidal, dientes de aguja, etc.. están hechos de acero para rodamientos, dureza hasta HRC58-62, con gran capacidad de corte, fuerte capacidad de sobrecarga, transmisión estable, ruido bajo, larga vida y otras ventajas, Especialmente indicado para laminadores eléctricos de alta potencia. “18.5kilovatios o más”. Hay dos tipos de motores.: tipo enfriado por aceite y tipo difuso por aceite, pero generalmente se utilizan más tipos refrigerados por aceite.
Tambor del motor de la polea del rodillo transportador de correa YZ tipo cicloide rueda de pasador motor de tambor dibujo de forma de tambor:
D | B | A | l | l | l | h | METRO | norte | PAG | a | ds | h | l |
320 | 500 | 850 | 600 | <732 | 940 | 120 | 90 | 340 | 280 | 27 | 35 | 95 | |
650 | 1000 | 750 | <882 | 1090 | |||||||||
800 | 1300 | 950 | <1032 | 1390 | |||||||||
400 | 500 | 850 | 600 | ≤744 | 940 | 120 | 90 | 340 | 280 | 27 | 35 | 95 | |
650 | 1000 | 750 | <894 | 1090 | |||||||||
800 | 1300 | 950 | ≤1044 | 1390 | |||||||||
500 | 500 | 850 | 600. 620 |
<748 | 960 | 100 | 70 | 340 | 280 | 27 | 35 | 115 | |
650 | 1000 | 750 | <900 | 1120 | 120 | 90 | |||||||
800 | 1300 | 950 | ≤1100 | 1420 | 120 | 90 | |||||||
630 | 650 | 1000 | 750 | <868 | 1120 | 120 | 90 | 340 | 280 | 27 | 35 | <140 | |
800 | 1300 | 950 | ≤1068 | 1430 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ||
1000 | 1500 | 1150 | <1268 | 1630 | 140 | 130 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ||
1200 | 1750 | 1400 | <1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1400 | 2000 | 1600 | ≤1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
800 | 1000 | 1500 | 1150 | ≤1268 | 1630 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | <140 |
1200 | 1750 | 1400 | ≤1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1400 | 2000 | 1600 | ≤1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1000 | 1000 | 1500 | 1150 | ≤1268 | 1630 | 140 | 145 | 80 | 400 | 330 | 27 | 35 | ≤140 |
1200 | 1750 | 1400 | <1514 | 1900 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 | ||
1400 | 2000 | 1600 | ≤1720 | 2150 | 160 | 160 | 90 | 440 | 360 | 34 | 50 |
La información de arriba es sólo para referencia, Llame a nuestra empresa si tiene alguna necesidad..