尼龙输送带特点:
- 带体具有良好的弹性和抗冲击能力
- 带体具有较高的粘合强度和耐曲折性
- 好槽
- 与涤棉帆布相比, 它具有高强度, 带体薄、重量轻
- 耐潮湿, 热和腐蚀
- 耐磨损, 使用寿命长
尼龙输送带用途:
适用于中长距离、高负荷输送物料, 高速, 冲击大、磨损重, 比如煤炭, 矿石或成品
尼龙输送带规格
皮带宽度(毫米) | 布层数 | 覆盖胶厚度(毫米) | |
正面 | 非面侧 | ||
400 | 3〜4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
500 | 3〜5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
600 | 3〜5 | 6.0 4.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3〜5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
800 | 3〜6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.0 3.0 1.5 |
1000 | 3〜7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.0 3.0 1.5 |
1200 | 4〜7 | 6.0 4.5 | 4.0 3.0 1.5 |
1400 | 4〜7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1600 | 4〜7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1800 | 4〜7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 5〜10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 5〜10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
尼龙输送带覆盖层的物理性能
通用覆盖性能级别 | 象征 | Tensile strength shall be no less than | 断裂伸长率应不小于 | 磨损量mm²应不小于 | 70℃×186h老化后, 拉伸强度变化率 |
强划痕型 | H | 24.0 | 450 | 120 | -20〜+25 |
强耐磨型 | L | 18.0 | 400 | 100 | -20〜+25 |
普通型 | D | 15.0 | 350 | 200 | -20〜+25 |
拉伸强度应不小于≥ 14
断裂伸长率应不小于≥ 480
项目 | 布层之中 | 覆盖层与带体之间的夹层 | |
覆盖层厚度 | 覆盖层厚度 | ||
纵向样本平均值 | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
所有样本的最低峰值 | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
项目 | 布层之中 | 覆盖层与带体之间的夹层 | |
覆盖层厚度 | 覆盖层厚度 | ||
纵向样本平均值 | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
所有样本的最低峰值 | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
K3级 | K2级 |
三个纵向全厚度试件的平均火焰持续时间不大于60S, 并且在任何单一结果中都没有重新点燃, 静电导通不大于3×10²哦 | 6个全层样品的总火焰持续时间不大于45S, 单次值不大于15S, 均无复燃现象, 静电传导不大于3×10²哦 |
尼龙输送带订购说明
- 输送带订购时注明宽度 (毫米), 布层数, 覆盖胶厚度 (毫米) + 下盖厚度 (毫米), 和长度
- 强力传送带指示画布模型: 耐热, 耐寒, 耐油耐酸碱输送带应以文字注明.
- 环形输送带和花纹输送带应详细说明.
- 如CC56输送带, 宽度 800, 6 画布层数, 胶水厚度4.5mm, 胶水厚度1.5mm, 100 米
表达如下:
CC56-B800X6 4.5+1.5 100米
尼龙输送带说明
尼龙输送带, in which the intermediate sandwich canvas is nylon canvas. Nylon (神经网络) 输送带具有带体薄的特点, 高强度, 抗冲击性, 良好的节奏, 层间附着力大, 优异的灵活性和较长的使用寿命, 适合中长距离, 高负载, 高速条件下输送物料, 广泛应用于矿山, 煤场, 化学工业, 冶金, 建造, 港口及其他部门.