Cinta transportadora de nailon CARACTERÍSTICAS:
- El cuerpo del cinturón tiene buena elasticidad y resistencia al impacto.
- El cuerpo del cinturón tiene una alta fuerza de adhesión y resistencia a la flexión.
- Buen ritmo
- Comparado con la lona de algodón y poliéster., tiene alta resistencia, cuerpo de cinturón delgado y peso ligero
- Resistente a la humedad, calor y corrosión
- Resistente al desgaste, larga vida útil
USOS de la cinta transportadora de nailon:
Es adecuado para el transporte de materiales a medias y largas distancias y cargas elevadas., alta velocidad, Gran impacto y desgaste intenso., Como el carbón, piedras minerales o artículos terminados
Especificación de la cinta transportadora de nailon
Ancho del cinturón(milímetros) | Número de capas de tela | Espesor del pegamento cubriente(milímetros) | |
Lado de la cara | Lado no frontal | ||
400 | 3~4 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
500 | 3~5 | 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
600 | 3~5 | 6.0 4.5 | 3.0 1.5 |
650 | 3~5 | 6.0 4.5 3.0 | 3.0 1.5 |
800 | 3~6 | 6.0 4.5 3.0 | 4.0 3.0 1.5 |
1000 | 3~7 | 6.0 4.5 3.0 | 4.0 3.0 1.5 |
1200 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.0 3.0 1.5 |
1400 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1600 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
1800 | 4~7 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2000 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
2200 | 5~10 | 6.0 4.5 | 4.5 3.0 |
Cinta transportadora de nailon Propiedades físicas del recubrimiento
Nivel de rendimiento de superposición de uso general | Símbolo | Tensile strength shall be no less than | La tasa de alargamiento a la rotura no será inferior a | El desgaste por abrasión mm² no será inferior a | Después de envejecimiento a 70°C ×186h, la tasa de cambio de la resistencia a la tracción |
Tipo de rayado fuerte | h | 24.0 | 450 | 120 | -20~+25 |
Tipo de abrasión fuerte | l | 18.0 | 400 | 100 | -20~+25 |
tipo general | D | 15.0 | 350 | 200 | -20~+25 |
La resistencia a la tracción no será inferior a ≥ 14
La tasa de alargamiento a la rotura no será inferior a ≥ 480
Proyecto | Entre la capa de tela | Capa intermedia entre la cubierta y la carcasa del cinturón | |
El espesor de la sobrecarga | El espesor de la sobrecarga | ||
Promedio de muestra longitudinal | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
Pico más bajo de todos los ejemplares. | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
Proyecto | Entre la capa de tela | Capa intermedia entre la cubierta y la carcasa del cinturón | |
El espesor de la sobrecarga | El espesor de la sobrecarga | ||
Promedio de muestra longitudinal | 4.5 | 3.2 | 3.5 |
Pico más bajo de todos los ejemplares. | 3.9 | 2.4 | 2.9 |
nivel k3 | nivel k2 |
La duración media de la llama de las tres muestras longitudinales de espesor total no fue superior a 60 s., y no hubo reencendido en ningún resultado, y la conducción estática no fue más de 3×10²Oh | La duración total de la llama de las seis muestras de espesor total no supera los 45 s., El valor único no es más de 15S., no hay fenómeno de reignición en ninguno de ellos, y la conducción electrostática no es más de 3×10²Oh |
Cinta transportadora de nailon INSTRUCCIONES DE PEDIDO
- La cinta transportadora se ordena para indicar el ancho. (milímetros), el número de capas de tela, el espesor del pegamento de cobertura (milímetros) + el espesor de la cubierta inferior (milímetros), y la longitud
- La fuerte cinta transportadora indica el modelo de lienzo.: resistente al calor, resistente al frío, La cinta transportadora resistente al aceite y a los ácidos-álcalis debe indicarse en el texto..
- Las cintas transportadoras anulares y las cintas transportadoras estampadas deben describirse en detalle..
- Como la cinta transportadora CC56, ancho 800, 6 capas de lienzo, espesor del pegamento 4,5 mm, espesor del pegamento 1,5 mm, 100 metros
Expresado de la siguiente manera:
CC56-B800X6 4.5+1.5 100metro
Descripción de la cinta transportadora de nailon
Cinta transportadora de nailon, in which the intermediate sandwich canvas is nylon canvas. Nylon (NN) La cinta transportadora tiene las características de un cuerpo de cinta delgada., alta resistencia, Resistencia al impacto, buen ritmo, gran adherencia entre capas, excelente flexibilidad y larga vida útil, Adecuado para media y larga distancia., carga alta, condiciones de alta velocidad para transportar materiales, ampliamente utilizado en minas, yardas de carbón, industria química, metalurgia, construcción, puertos y otros departamentos.